Australian Cooking
Australian Measurements
Here are some tables of Australian measurements that will help you with any conversions that you might want to make.
|
Metric (Australian) (ml = millilitre) |
Imperial (U.S.A.) (oz = fluid ounce) |
| 30 ml | 1 oz |
| 60 ml | 2 oz |
| 100 ml | 3 oz |
| 125 ml | 4 oz |
| 150 ml | 5 oz (1/4 pint) |
| 190 ml | 6 oz |
| 250 ml | 8 oz |
| 300 ml | 10 oz (1/2 pint) |
| 500 ml | 16 oz |
| 600 ml | 20 oz (1 pint) |
| 1000 ml (1 litre) | 1 3/4 pints |
|
Metric (Australia) (gm = gram; kgm = kilogram) |
Imperial (U.S.A.) (oz = ounce; lb = pound) |
| 15gm | 1/2oz |
| 30gm | 1oz |
| 60gm | 2oz |
| 90gm | 3oz |
| 125gm | 4oz (1/4lb) |
| 155gm | 5oz |
| 185gm | 6oz |
| 220gm | 7oz |
| 250gm | 8oz (1/2lb) |
| 280gm | 9oz |
| 315gm | 10oz |
| 345gm | 11oz |
| 375gm | 12oz (3/4lb) |
| 410gm | 13oz |
| 440gm | 14oz |
| 470gm | 15oz |
| 500gm | 16oz (1lb) |
| 750gm | 24oz (1 1/2lb) |
| 1kg | 32oz (2lb) |
![]()